<small id="dvjef"></small>
    1. <span id="dvjef"></span>

      <span id="dvjef"></span>

        1. <track id="dvjef"><em id="dvjef"></em></track>
          <span id="dvjef"><output id="dvjef"><b id="dvjef"></b></output></span>
          現貨資源

          高壓鍋爐管規格

          名稱 材質 標準 規格 數量(T) 單價 產地
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 426*20 27 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 426*17 44 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 426*14 7 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 426*13 23 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 356*12 30 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 356*9.5 24 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 325*9 16 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 325*8 13 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 273*45 9 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 273*42 12 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 273*40 30 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 273*36 28 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 219*8 65 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 219*7 14 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 219*6.5 28 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 194*14 30 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 194*12 14 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 194*10 12 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 180*10 19 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 168*20 36 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 114*5 36 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 108*20 25 電議 天津
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 108*16 20 電議 包鋼
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 108*15 54 電議 衡陽.
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 108*6 34 電議 衡陽
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 108*5 25 電議 衡陽
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 108*4.5 13 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*12 38 電議 寶鋼
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*11 20 電議 衡陽
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*10 19 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*9 43 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*8 27 電議 天津
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*7.5 35 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*7 20 電議 衡陽
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*6 35 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*5.5 10 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*5 12 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*4.5 24 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 89*4 15 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB/T5310-1995 76*10 13 電議 天津
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 76*9 15 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 76*8 20 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 76*7 18 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 76*6 20 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 76*5 19 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 76*4.5 19 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 60*10 18 電議 天津
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 60*9 20 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 60*8 34 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 60*7 20 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 60*4 16 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 57*6 25 電議 天津\成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 57*5.5 23 電議 成都
          高壓鍋爐管 20G GB5310-2008 51*6 19 電議 天津\成都
          公司產品
        2. ※ 不銹鋼管
        3. ※ 結構鋼管
        4. ※ 高壓鍋爐管
        5. ※ 合金鋼管
        6. ※ 化肥管
        7. ※ 石油裂化鋼管
        8. ※ 流體鋼管
        9. ※ 低中壓鍋爐管
        10. ※ 合金鋼板
        11. ※ 冷拔管
        12. ※ 厚壁鋼管
        13. ※ 合金板
        14. 產品規格
          合金管
          高壓鍋爐管
          低中壓鍋爐管
          不銹鋼管
          液壓支柱管
          合金鋼板
          流體管
          結構管
          不銹鋼板
          石油裂化管
          無縫管
          化肥設備管
          聯系方式

          聯系 人:付朝光
          電  話:0635-8884837 8330369
          手  機:13780734886(微信)
                   1
          3589467867
          傳  真:8884835

          網    址:http://m.homekingindia.com

          公    司:http://www.lchbgg.cn

          郵   箱:dfhygc@126.com 
           Q   
          Q:350505679
          地  址:聊城開發區遼河路東首東環交界處

           

          聊城東方鴻業鋼材有限公司--主營:無縫鋼管價格,聊城卷管廠,聊城無縫鋼管廠
          電話:0635-8884837 13589467867 13780734886 地址:聊城經濟開發區遼河路東首大東鋼管市場
          版權所有 @ 2011 聊城東方鴻業鋼材有限公司 高壓鍋爐管規格
          百度收錄查詢   魯ICP備11022418號-1  
          Baidu
          在線咨詢
          在線咨詢
          久久久精品一区二区三区|久久精品无码专区免费青|a阿V天堂亚洲阿∨天堂在线|欧美精品整片免费观看|亚洲第一区欧美国产综合
          <small id="dvjef"></small>
          1. <span id="dvjef"></span>

            <span id="dvjef"></span>

              1. <track id="dvjef"><em id="dvjef"></em></track>
                <span id="dvjef"><output id="dvjef"><b id="dvjef"></b></output></span>