<small id="dvjef"></small>
    1. <span id="dvjef"></span>

      <span id="dvjef"></span>

        1. <track id="dvjef"><em id="dvjef"></em></track>
          <span id="dvjef"><output id="dvjef"><b id="dvjef"></b></output></span>
          現貨資源

          結構管規格

          規格 數量 (t) 產地 規格 數量 (t) 產地 規格 數量 (t) 產地 規格 數量 (t) 產地
          28*8 20 天津 34*5 20 天津 38*4.7 8 天津 43*2 29 天津
          29*2.5 24 天津 34*5.5 5 天津 38*5 15 天津 43*3 24 天津
          29*4 15 天津 34*6 25 天津 38*5 22 天津 43*3.5 26 天津
          29*4.5 12 天津 34*6.5 30 天津 38*5.5 23 天津 43*5 27 天津
          30*1.5 6 天津 34*7 12 天津 38*6 25 天津 43*6 5 天津
          30*2 20 天津 34*7.5 13 天津 38*7 20 天津 43*7 10 天津
          30*2.3 24 天津 34*8 15 天津 38*8 21 天津 43*7.5 6 天津
          30*2.5 38 天津 34*9 20 天津 38*9 5 天津 43*8 20 天津
          30*3 35 天津 35*1.5 30 天津 38*10 8 天津 43*9 10 天津
          30*3.5 27 天津 35*2 3 天津 39*4 19 天津 43*10 6 天津
          30*4 28 天津 35*2.5 7 天津 39*5 10 天津 45*1.5 10 天津
          30*4.5 32 天津 35*3 10 天津 39*7 10 天津 45*1.8 8 天津
          30*5 33 天津 35*3.5 20 天津 40*1.5 10 天津 45*2 37 天津
          30*5.5 40 天津 35*4 25 天津 40*2 18 天津 45*2.5 30 天津
          30*6 23 天津 35*5 10 天津 40*2.5 35 天津 45*3 99 天津
          30*7 20 天津 35*5.5 5 天津 40*3 40 天津 45*3.5 20 天津
          30*8 21 天津 35*6 4 天津 40*3.5 38 天津 45*4 70 天津
          30.3*3.3 9 天津 35*6.5 10 天津 40*4 15 天津 45*4.5 70 天津
          31*2.3 16 天津 35*7 12 天津 40*4.5 20 天津 45*5 60 天津
          32*1.5 20 天津 35*8 17 天津 40*5 20 天津 45*5.5 30 天津
          32*2 30 天津 35*9 5 天津 40*5.5 38 天津 44.5*5 15 寶鋼
          32*2.5 10 天津 36*1.5 10 天津 40*6 20 天津 45*6 30 天津
          32*3 69 天津 36*2 4 天津 40*6.5 25 天津 44.5*6 5 寶鋼
          32*3.5 53 天津 36*2.5 20 天津 40*7 20 天津 45*7 30 天津
          32*4 40 天津 36*3 20 天津 40*7.5 28 天津 45*7.5 5 天津
          32*4.5 20 天津 36*3.5 23 天津 40*8 35 天津 45*8 35 天津
          32*5 20 天津 36*4 25 天津 40*9 18 天津 45*8.5 10 天津
          32*6 40 天津 36*4.5 30 天津 40*10 45 天津 45*9 25 天津
          32*7 38 天津 36*5 20 天津 41*2 10 天津 45*10 28 天津
          32*7.5 10 天津 36*5.5 30 天津 41*4 5 天津 45*11 33 天津
          32*8 25 天津 36*6 28 天津 42*2 24 天津 45*12 23 天津
          32*9 20 天津 36*7 27 天津 42*2.5 55 天津 46*2.5 20 天津
          32*10 20 天津 36*8 25 天津 42*3 70 天津 46*5 15 天津
          32*11 5 天津 36*9 30 天津 42*3.5 49 天津 46*5.5 27 天津
          33*3 4 天津 37*2 30 天津 42*4 27 天津 47*3 10 天津
          33*5 7 天津 38*1.2 8 天津 42*4.5 32 天津 47*4.5 2 天津
          33.5*3 5 天津 38*1.5 20 天津 42*5 30 天津 46*8 4 天津
          33.5*4 30 天津 38*2 15 天津 42*5.5 28 天津 48*1.8 15 天津
          34*2 20 天津 38*2.5 45 天津 42*6 20 天津 48*2 17 天津
          34*2.5 21 天津 38*3 70 天津 42*6.5 38 天津 48*2.5 21 天津
          34*3 48 天津 38*3.5 58 天津 42*7 25 天津 48*3 45 天津
          34*3.5 40 天津 38*4 30 天津 42*8 40 天津 48*3.5 42 天津
          34*4 10 天津 38*4 31 天津 42*9 30 天津 48*4 20 天津
          34*4.5 30 天津 38*4.5 32 天津 42*10 35 天津 48*4.5 38 天津
          公司產品
        2. ※ 不銹鋼管
        3. ※ 結構鋼管
        4. ※ 高壓鍋爐管
        5. ※ 合金鋼管
        6. ※ 化肥管
        7. ※ 石油裂化鋼管
        8. ※ 流體鋼管
        9. ※ 低中壓鍋爐管
        10. ※ 合金鋼板
        11. ※ 冷拔管
        12. ※ 厚壁鋼管
        13. ※ 合金板
        14. 產品規格
          合金管
          高壓鍋爐管
          低中壓鍋爐管
          不銹鋼管
          液壓支柱管
          合金鋼板
          流體管
          結構管
          不銹鋼板
          石油裂化管
          無縫管
          化肥設備管
          聯系方式

          聯系 人:付朝光
          電  話:0635-8884837 8330369
          手  機:13780734886(微信)
                   1
          3589467867
          傳  真:8884835

          網    址:http://m.homekingindia.com

          公    司:http://www.lchbgg.cn

          郵   箱:dfhygc@126.com 
           Q   
          Q:350505679
          地  址:聊城開發區遼河路東首東環交界處

           

          聊城東方鴻業鋼材有限公司--主營:無縫鋼管價格,聊城卷管廠,聊城無縫鋼管廠
          電話:0635-8884837 13589467867 13780734886 地址:聊城經濟開發區遼河路東首大東鋼管市場
          版權所有 @ 2011 聊城東方鴻業鋼材有限公司 結構管規格
          百度收錄查詢   魯ICP備11022418號-1  
          Baidu
          在線咨詢
          在線咨詢
          久久久精品一区二区三区|久久精品无码专区免费青|a阿V天堂亚洲阿∨天堂在线|欧美精品整片免费观看|亚洲第一区欧美国产综合
          <small id="dvjef"></small>
          1. <span id="dvjef"></span>

            <span id="dvjef"></span>

              1. <track id="dvjef"><em id="dvjef"></em></track>
                <span id="dvjef"><output id="dvjef"><b id="dvjef"></b></output></span>