<small id="dvjef"></small>
    1. <span id="dvjef"></span>

      <span id="dvjef"></span>

        1. <track id="dvjef"><em id="dvjef"></em></track>
          <span id="dvjef"><output id="dvjef"><b id="dvjef"></b></output></span>
          現貨資源

          石油裂化管規格

          規格 數量(t) 產地 規格 數量(t) 產地 規格 數量(t) 產地 規格 數量(t) 產地
          18*3 24 天津 60*8 18 天津 133*14 16 天津 273*9.5 55 成都
          18*4 16 天津 60*9 14 天津 140*8 18 天津 273*10 27 成都
          22*3 38 天津 60*10 26 天津 140*9 20 天津 273*11 24 成都
          22*4 7 天津 76*5 7 天津 152*7 24 成都 273*12 19 成都
          22*5 15 天津 76*6 27 天津 152*8 14 成都 273*13 34 成都
          25*3 20 天津 76*7 33 天津 152*9 23 成都 273*14 18 成都
          25*3.5 16 天津 76*8 19 天津 152*10 7 成都 273*15 19 成都
          25*4 34 天津 76*10 24 天津 159*6 25 成都 273*16 74 成都
          25*4.5 21 天津 89*4 20 天津 159*6.5 31 成都 273*18 43 成都
          27*4 13 天津 89*4.5 17 天津 159*7 33 成都 273*20 21 成都
          27*5 42 天津 89*5 26 天津 159*8 24 成都 273*22 9 成都
          27*5.5 30 天津 89*6 33 天津 159*8.5 19 成都 273*25 20 成都
          32*3.5 25 天津 89*6 26 天津 159*10 55 成都 325*8.5 32 成都
          32*4 54 天津 89*6.5 15 天津 159*11 14 成都 325*9 54 成都
          32*4.5 26 天津 89*7 7 天津 159*12 9 成都 325*9.5 35 成都
          32*5 38 天津 89*7.5 27 天津 159*14 38 成都 325*10 43 成都
          34*3 22 天津 89*8 28 天津 159*16 19 成都 325*12 30 成都
          34*4 7 天津 89*9 49 天津 159*18 43 成都 325*13 21 成都
          34*4.5 15 天津 89*10 31 天津 168*6 20 成都 325*15 32 成都
          34*5 34 天津 89*11 24 天津 168*7 16 成都 325*16 19 成都
          34*6.5 18 天津 89*12 2 天津 168*8 27 成都 325*17 45 成都
          38*3 16 天津 89*14 25 天津 168*9 23 成都 325*18 34 成都
          38*4 34 天津 102*8 28 天津 168*9.5 42 成都 325*22 17 成都
          38*5 25 天津 108*6 26 天津 168*10 56 成都 325*25 19 成都
          45*4 20 天津 108*7 42 天津 168*11 35 成都 356*9.5 20 成都
          45*5 19 天津 108*8 23 天津 168*12 24 成都 356*11 42 成都
          48*3.5 27 天津 108*9 20 天津 168*14 37 成都 356*15 35 成都
          48*4 33 天津 108*10 45 天津 168*15 31 成都 356*19 16 成都
          48*4.5 26 天津 108*12 299 天津 168*16 20 成都 356*28 43 成都
          48*5 22 天津 114*5 14 天津 168*18 7 成都 356*28 43 成都
          48*6 52 天津 114*5.5 38 天津 168*20 43 成都 377*9.5 27 成都
          48*7 30 天津 114*6 20 天津 219*7 27 成都 377*10 25 成都
          51*5 23 天津 114*8 19 天津 219*8 56 成都 377*11 40 成都
          51*6 34 天津 114*8.5 16 天津 219*10 54 成都 377*14 21 成都
          57*4 20 天津 114*9 34 天津 219*12 25 成都 377*15 7 成都
          57*5 45 天津 114*10 7 天津 219*13 44 成都 377*16 28 成都
          57*5.5 7 天津 114*11 28 天津 219*14 20 成都 377*25 30 成都
          57*6 18 天津 114*12 42 天津 219*15 39 成都 406*9.5 25 成都
          60*4 25 天津 114*12.5 20 天津 219*16 42 成都 406*13 34 成都
          60.45 15 天津 114*14 25 天津 219*18 29 成都 406*17 26 成都
          60*5 23 天津 127*8 20 天津 219*20 17 成都 406*26 7 成都
          60*5.5 25 天津 127*10 24 天津 219*25 14 成都 406*32 20 成都
          60*6 21 天津 133*10 27 天津 273*8 28 成都 426*10 33 成都
          60*7 20 天津 133*12 41 天津 273*9 36 成都 426*13 24 成都
          公司產品
        2. ※ 不銹鋼管
        3. ※ 結構鋼管
        4. ※ 高壓鍋爐管
        5. ※ 合金鋼管
        6. ※ 化肥管
        7. ※ 石油裂化鋼管
        8. ※ 流體鋼管
        9. ※ 低中壓鍋爐管
        10. ※ 合金鋼板
        11. ※ 冷拔管
        12. ※ 厚壁鋼管
        13. ※ 合金板
        14. 產品規格
          合金管
          高壓鍋爐管
          低中壓鍋爐管
          不銹鋼管
          液壓支柱管
          合金鋼板
          流體管
          結構管
          不銹鋼板
          石油裂化管
          無縫管
          化肥設備管
          聯系方式

          聯系 人:付朝光
          電  話:0635-8884837 8330369
          手  機:13780734886(微信)
                   1
          3589467867
          傳  真:8884835

          網    址:http://m.homekingindia.com

          公    司:http://www.lchbgg.cn

          郵   箱:dfhygc@126.com 
           Q   
          Q:350505679
          地  址:聊城開發區遼河路東首東環交界處

           

          聊城東方鴻業鋼材有限公司--主營:無縫鋼管價格,聊城卷管廠,聊城無縫鋼管廠
          電話:0635-8884837 13589467867 13780734886 地址:聊城經濟開發區遼河路東首大東鋼管市場
          版權所有 @ 2011 聊城東方鴻業鋼材有限公司 石油裂化管規格
          百度收錄查詢   魯ICP備11022418號-1  
          Baidu
          在線咨詢
          在線咨詢
          久久久精品一区二区三区|久久精品无码专区免费青|a阿V天堂亚洲阿∨天堂在线|欧美精品整片免费观看|亚洲第一区欧美国产综合
          <small id="dvjef"></small>
          1. <span id="dvjef"></span>

            <span id="dvjef"></span>

              1. <track id="dvjef"><em id="dvjef"></em></track>
                <span id="dvjef"><output id="dvjef"><b id="dvjef"></b></output></span>